Difference between revisions of "Dagger Weapons"
| Line 125: | Line 125: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Poinard| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Poinard | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 134: | Line 145: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | |{{item|Serpentine Dagger |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Serpentine Dagger | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 143: | Line 165: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Sidhe Dagger| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Sidhe Dagger | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 152: | Line 185: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Stiletto| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Stiletto | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 161: | Line 205: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | |{{item|Betrayer| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Betrayer | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 20 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (25.0) | ||
| + | |skill=Dagger 110 | ||
| + | |dur=48 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3228 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 110% | | 110% | ||
| 5 — 20 | | 5 — 20 | ||
| Line 170: | Line 225: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Death's Grasp| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Death's Grasp | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 20 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (25.0) | ||
| + | |skill=Dagger 110 | ||
| + | |dur=48 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3228 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 110% | | 110% | ||
| 5 — 20 | | 5 — 20 | ||
| Line 179: | Line 245: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Horned Dagger| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Horned Dagger | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 20 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (25.0) | ||
| + | |skill=Dagger 110 | ||
| + | |dur=48 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3228 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 110% | | 110% | ||
| 5 — 20 | | 5 — 20 | ||
| Line 186: | Line 263: | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
| − | |- | + | |- bgcolor="#DDDDDD" |
| − | | | + | | {{item|Glass Dagger| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=<span style="color:#6b82ce;">Glass Dagger</span> | ||
| + | |damage=One Hand <span style="color:#6b82ce;">Bleeding</span> Damage: 5 - 20 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (25.0) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=8 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=20221<br><span style="color:#6b82ce;">+173 Attack Rating<br>Chance to Drain Health</span> | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 20 | | 5 — 20 | ||
| Line 193: | Line 281: | ||
| 8 | | 8 | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | | +173 Attack Rating, | + | | +173 Attack Rating, health drain proc |
|}<br > | |}<br > | ||
Revision as of 17:16, 6 October 2017
Daggers are short, low-damage weapons, but they are very fast. This makes them ideal for proc spells and enchantments.
Combat Information
- Base stat: Dexterity
- Hands: One-Handed
- Damage Type: Piercing
One Handed
| Name | Skill | Damage | Speed | Dura | Wt | Additional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dagger | 25% | 2 — 6 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiger Claws | 50% | 3 — 10 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Knife | 75% | 4 — 14 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basilard | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodkin | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirk | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dueling Dagger | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fanged Dagger | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunting Sax | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leaf Blade | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrying Blade | 100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poinard
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serpentine Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sidhe Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stiletto
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrayer
|
110% | 5 — 20 | 25.0 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Death's Grasp
|
110% | 5 — 20 | 25.0 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Horned Dagger
|
110% | 5 — 20 | 25.0 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glass Dagger
|
100% | 5 — 20 | 25.0 | 8 | 2 | +173 Attack Rating, health drain proc |
Class based
| Name | Skill | Damage | Speed | Dura | Wt | Additional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anthame
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | Necromancers only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mercy
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | Nightstalkers only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shadow Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | Assassins only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jagged Vorgrim Auxiliary's Dagger
|
100% | 5 — 24 | 24.6 | 44 | 2 | Rogues only, +165 Attack Rating, +16 dexterity, chance to cause bleeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poisonous Vorgrim Auxiliary's Dagger
|
100% | 5 — 24 | 24.6 | 44 | 2 | Rogues only, +165 Attack Rating, +16 dexterity, chance to inflict poison |
See Also
| Shadowbane Equipment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||