Difference between revisions of "Dagger Weapons"
| Line 17: | Line 17: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Dagger| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Dagger | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 2 - 6 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 25 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=98 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 25% | | 25% | ||
| 2 — 6 | | 2 — 6 | ||
| Line 26: | Line 37: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Tiger Claws| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Tiger Claws | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 3 - 10 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 50 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=558 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 50% | | 50% | ||
| 3 — 10 | | 3 — 10 | ||
| Line 35: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Long Knife| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Long Knife | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 4 - 14 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 75 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=1154 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 75% | | 75% | ||
| 4 — 14 | | 4 — 14 | ||
| Line 44: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Basilard| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Basilard | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 53: | Line 97: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Bodkin| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Bodkin | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 62: | Line 117: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Dirk| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Dirk | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 71: | Line 137: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Dueling Dagger| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Dueling Dagger | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 80: | Line 157: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Fanged Dagger| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Fanged Dagger | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 89: | Line 177: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Hunting Sax| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Hunting Sax | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 98: | Line 197: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Katar| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Katar | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 107: | Line 217: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Leaf Blade| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Leaf Blade | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 116: | Line 237: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | | | + | | {{item|Parrying Blade| |
| + | {{weaptt | ||
| + | |title=Parrying Blade | ||
| + | |damage=One Hand Piercing Damage: 5 - 18 | ||
| + | |class=Dagger Class - Dagger Mastery Subclass | ||
| + | |speed=Fast Attack Speed (24.6) | ||
| + | |skill=Dagger 100 | ||
| + | |dur=49 | ||
| + | |wt=2 | ||
| + | |cost=3220 | ||
| + | }} | ||
| + | }} | ||
| 100% | | 100% | ||
| 5 — 18 | | 5 — 18 | ||
| Line 145: | Line 277: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor="#DDDDDD" | |- bgcolor="#DDDDDD" | ||
| − | |{{item|Serpentine Dagger | + | | {{item|Serpentine Dagger| |
{{weaptt | {{weaptt | ||
|title=Serpentine Dagger | |title=Serpentine Dagger | ||
Revision as of 17:21, 6 October 2017
Daggers are short, low-damage weapons, but they are very fast. This makes them ideal for proc spells and enchantments.
Combat Information
- Base stat: Dexterity
- Hands: One-Handed
- Damage Type: Piercing
One Handed
| Name | Skill | Damage | Speed | Dura | Wt | Additional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dagger
|
25% | 2 — 6 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tiger Claws
|
50% | 3 — 10 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Long Knife
|
75% | 4 — 14 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Basilard
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bodkin
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dirk
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dueling Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fanged Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hunting Sax
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katar
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Leaf Blade
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Parrying Blade
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poinard
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Serpentine Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sidhe Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stiletto
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Betrayer
|
110% | 5 — 20 | 25.0 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Death's Grasp
|
110% | 5 — 20 | 25.0 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Horned Dagger
|
110% | 5 — 20 | 25.0 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Glass Dagger
|
100% | 5 — 20 | 25.0 | 8 | 2 | +173 Attack Rating, health drain proc |
Class based
| Name | Skill | Damage | Speed | Dura | Wt | Additional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anthame
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | Necromancers only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mercy
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | Nightstalkers only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Shadow Dagger
|
100% | 5 — 18 | 24.6 | 49 | 2 | Assassins only | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jagged Vorgrim Auxiliary's Dagger
|
100% | 5 — 24 | 24.6 | 44 | 2 | Rogues only, +165 Attack Rating, +16 dexterity, chance to cause bleeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poisonous Vorgrim Auxiliary's Dagger
|
100% | 5 — 24 | 24.6 | 44 | 2 | Rogues only, +165 Attack Rating, +16 dexterity, chance to inflict poison |
See Also
| Shadowbane Equipment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||